Den svenske pilotstrejke i SAS fortsætter, og efter tirsdag vil i alt 103.000 passagerer have fået deres rejse forstyrret i forbindelse med samlet 890 aflyste flyvninger.
Tirsdag er der udsigt til endnu en dag med strejke blandt 400 SAS-piloter. I løbet af tirsdagen vil 240 flyafgange blive aflyst, hvilket ifølge SAS forventes af berøre omkring 25.500 passagerer. Dermed vil samlet 103.000 passagerer have fået deres rejse forstyrret på i alt 890 aflyste flyafgange, siden strejken brød ud fredag aften kl. 18.00.
Forligsinstitutionen forsøgte i søndags at tvinge parterne til forhandlingsbordet, da strejken har fået et omfang, der krævede et forsøg på mægling. Men efter at parterne havde siddet i forhandlinger siden søndag morgen kl. 09.00 indtil kl 02.00 natten til mandag uden at nå frem til en forhandlingsløsning, kører strejken i morgen på femte dag.
Det er stadig alle SAS-flyvninger med svenske piloter, der er aflyst. Strejken berører ikke flyvninger hos partnere som CityJet, Cimber, Jet Time og Flybe, ligesom langdistanceruterne heller ikke vil være påvirket af konflikten.
Følgende SAS-flyvninger vil være aflyst mandag den 14. juni 2016:
Tidspunkt
|
Til
|
Flight-nummer
|
Befløjet af
|
Status
|
---|---|---|---|---|
06:05 | Gothenburg (GOT) | SK 0149 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
06:15 | Oslo (OSL) | SK 0481 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
06:15 | Copenhagen (CPH) | SK 1415 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:00 | Oslo (OSL) | SK 0485 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:05 | Brussels (BRU) | SK 0589 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:10 | Malmo (MMX) | SK 0103 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:10 | Copenhagen (CPH) | SK 1417 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:15 | Gothenburg (GOT) | SK 2153 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:15 | Paris (CDG) | SK 0573 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:20 | Zurich (ZRH) | SK 0605 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:55 | London (LHR) | SK 0525 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:55 | Malaga (AGP) | SK 1803 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:05 | Angelholm/Helsingborg (AGH) | SK 0181 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:10 | Ronneby (RNB) | SK 1129 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:10 | Malmo (MMX) | SK 0105 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:10 | Gothenburg (GOT) | SK 2151 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Skelleftea (SFT) | SK 1012 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Ostersund (OSD) | SK 0066 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Umea (UME) | SK 0024 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Amsterdam (AMS) | SK 1553 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Lulea (LLA) | SK 1004 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:25 | Sundsvall (SDL) | SK 0048 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:50 | Helsinki (HEL) | SK 0704 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:00 | Frankfurt (FRA) | SK 0635 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:20 | Oslo (OSL) | SK 0483 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:20 | Lulea (LLA) | SK 0006 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:20 | Milan (LIN) | SK 0689 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:25 | Gothenburg (GOT) | SK 0151 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:25 | Paris (CDG) | SK 6051 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:30 | Manchester (MAN) | SK 2547 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:50 | Dublin (DUB) | SK 0535 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:00 | Copenhagen (CPH) | SK 1419 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:10 | Nice (NCE) | SK 1827 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:25 | Palma Mallorca (PMI) | SK 1805 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:40 | Paris (CDG) | SK 0571 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:50 | Berlin (TXL) | SK 2677 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:55 | Copenhagen (CPH) | SK 1421 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:15 | Umea (UME) | SK 2026 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:15 | London (LHR) | SK 0531 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:15 | Ostersund (OSD) | SK 0072 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:25 | Lulea (LLA) | SK 0008 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:25 | Gothenburg (GOT) | SK 0157 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:30 | Skelleftea (SFT) | SK 1014 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:30 | Prague (PRG) | SK 1767 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:30 | Kiruna (KRN) | SK 1042 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:30 | Angelholm/Helsingborg (AGH) | SK 0177 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
12:00 | Saint Petersburg (LED) | SK 0732 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
12:30 | Oslo (OSL) | SK 0489 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
12:55 | Gothenburg (GOT) | SK 0159 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
13:30 | Copenhagen (CPH) | SK 1423 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
13:50 | Oslo (OSL) | SK 0495 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:10 | Lulea (LLA) | SK 0010 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:30 | Malmo (MMX) | SK 2111 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:30 | Helsinki (HEL) | SK 0712 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:35 | Skelleftea (SFT) | SK 1016 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:35 | Frankfurt (FRA) | SK 0637 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:40 | Ostersund (OSD) | SK 2064 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:45 | Gothenburg (GOT) | SK 0161 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:50 | Angelholm/Helsingborg (AGH) | SK 0185 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:55 | Umea (UME) | SK 0034 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:05 | Sundsvall (SDL) | SK 0052 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:05 | Ronneby (RNB) | SK 1131 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:05 | Brussels (BRU) | SK 1589 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:15 | Lulea (LLA) | SK 0012 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:15 | Copenhagen (CPH) | SK 1407 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:25 | London (LHR) | SK 0527 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:30 | Oslo (OSL) | SK 0491 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:10 | Paris (CDG) | SK 0579 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:10 | Amsterdam (AMS) | SK 1555 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:15 | Zurich (ZRH) | SK 1605 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:15 | Malmo (MMX) | SK 0109 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:15 | London (LHR) | SK 1523 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:20 | Gothenburg (GOT) | SK 0163 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:25 | Edinburgh (EDI) | SK 2541 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:50 | Oslo (OSL) | SK 0499 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:50 | Lulea (LLA) | SK 2002 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:00 | Frankfurt (FRA) | SK 0673 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:05 | Gothenburg (GOT) | SK 2167 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:10 | Dusseldorf (DUS) | SK 2625 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:10 | Copenhagen (CPH) | SK 1429 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:30 | Helsinki (HEL) | SK 0716 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:45 | Umea (UME) | SK 2030 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:45 | Sundsvall (SDL) | SK 0054 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:50 | Malmo (MMX) | SK 0121 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:50 | Skelleftea (SFT) | SK 1020 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:50 | Lulea (LLA) | SK 0016 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:50 | Gothenburg (GOT) | SK 0165 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:00 | Ostersund (OSD) | SK 0070 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:05 | Ronneby (RNB) | SK 1127 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:05 | Angelholm/Helsingborg (AGH) | SK 0189 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:10 | Dublin (DUB) | SK 2565 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:20 | London (LHR) | SK 0533 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:20 | Brussels (BRU) | SK 2591 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:35 | Oslo (OSL) | SK 0493 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:45 | Gothenburg (GOT) | SK 0169 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:50 | Copenhagen (CPH) | SK 1409 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:20 | Lulea (LLA) | SK 0002 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:35 | Malmo (MMX) | SK 0113 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:50 | Oslo (OSL) | SK 1483 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:00 | London (LHR) | SK 1527 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:20 | Gothenburg (GOT) | SK 0171 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:35 | Umea (UME) | SK 2028 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:45 | Ostersund (OSD) | SK 2062 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:45 | Copenhagen (CPH) | SK 1427 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:10 | Lulea (LLA) | SK 0020 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:10 | Kiruna (KRN) | SK 1046 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:10 | Kalmar (KLR) | SK 2197 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:20 | Skelleftea (SFT) | SK 1018 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:30 | Angelholm/Helsingborg (AGH) | SK 0187 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:30 | Ostersund (OSD) | SK 0074 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:40 | Ronneby (RNB) | SK 1145 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
22:00 | Sundsvall (SDL) | SK 0058 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
22:30 | Helsinki (HEL) | SK 0728 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
Fra Gøteborg-Landvetter:
Tidspunkt
|
Til
|
Flight-nummer
|
Befløjet af
|
Status
|
---|---|---|---|---|
06:15 | Lulea (LLA) | SK 2050 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
06:35 | Stockholm (ARN) | SK 0140 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:10 | Stockholm (ARN) | SK 0144 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:30 | Stockholm (ARN) | SK 0172 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:15 | Stockholm (ARN) | SK 2142 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:40 | Stockholm (ARN) | SK 0150 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:35 | Stockholm (ARN) | SK 0142 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
10:50 | Stockholm (ARN) | SK 0152 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
12:50 | Stockholm (ARN) | SK 0158 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:20 | Stockholm (ARN) | SK 0160 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:15 | Stockholm (ARN) | SK 0162 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:45 | Stockholm (ARN) | SK 0164 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:35 | Lulea (LLA) | SK 2078 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:15 | Stockholm (ARN) | SK 0166 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:10 | Stockholm (ARN) | SK 0170 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
Fra Malmø-Sturup:
Tidspunkt | Til | Flight-nummer | Befløjet af | Status |
06:20 | Stockholm (ARN) | SK 0130 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
07:15 | Stockholm (ARN) | SK 0128 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:45 | Stockholm (ARN) | SK 0104 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:45 | Stockholm (ARN) | SK 0106 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
16:00 | Stockholm (ARN) | SK 2112 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:45 | Stockholm (ARN) | SK 0110 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:20 | Stockholm (ARN) | SK 0126 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
Fra Københavns Lufthavn:
Tidspunkt | Til | Flight-nummer | Befløjet af | Status |
08:10 | Stockholm (ARN) | SK 1416 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
09:00 | Stockholm (ARN) | SK 1418 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:45 | Stockholm (ARN) | SK 1420 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
13:10 | Stockholm (ARN) | SK 1422 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:20 | Stockholm (ARN) | SK 1424 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:05 | Stockholm (ARN) | SK 1408 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
19:00 | Stockholm (ARN) | SK 1430 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:40 | Stockholm (ARN) | SK 1410 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
22.45 | Stockholm (ARN) | SK 1428 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
Fra Oslo-Gardermoen:
Tidspunkt | Til | Flight-nummer | Befløjet af | Status |
07:45 | Stockholm (ARN) | SK 0482 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
08:35 | Stockholm (ARN) | SK 0480 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
11:00 | Stockholm (ARN) | SK 0484 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
14:00 | Stockholm (ARN) | SK 0486 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
15:20 | Stockholm (ARN) | SK 0496 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
17:00 | Stockholm (ARN) | SK 0488 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
18:20 | Stockholm (ARN) | SK 1484 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
20:10 | Stockholm (ARN) | SK 0492 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
21:25 | Stockholm (ARN) | SK 1488 | Scandinavian Airlines | Annulleret |
Opdateret 13. juni kl. 21:30 (uden ansvar)