Når sommertrafikprogrammet træder i kraft på søndag den 27. marts vil der være 27 nye danske ruter fordelt på fire danske lufthavne. CPH skriver historie med nye ruter fra Europas seks største lavprisflyselskaber.
Når hovedparten af de europæiske lande natten til søndag går over til sommertid, markerer det samtidig, at ruteflyselskabernes sommertrafikprogram træder i kraft.
Forude venter syv måneder samt den periode på året, hvor der er størst efterspørgsel i markedet. Derfor benytter mange flyselskaber lejligheden til at lancere nye ruter netop på dette tidspunkt – såvel sæsonruter som helårsruter.
På grund af den tidlige påske har en del af flyselskaberne tyvstartet på sommerprogrammet, men ikke desto mindre er der i alt 27 nye ruter fra samlet fire danske lufthavne, hvor København og Billund alene repræsenterer 25 nye ruter.
Nye danske flyruter i sommertrafikprogrammet 2016
Flyselskab | Destination | Dato | Frekvens | Fly | Sæson |
Københavns Lufthavn (CPH) | |||||
Wizz Air | Skopje | 22.03.16 | 2/uge | A320 | H |
SAS | Wien | 24.03.16 | 4/uge | A320 | H |
SAS | Krakow | 25.03.16 | 3/uge | A320 | H |
Transavia | München | 25.03.16 | 6/uge | B738 | H |
SAS | Keflavik | 27.03.16 | 1/dag | A320 | H |
Ryanair | Porto | 28.03.16 | 3/uge | B738 | H |
easyJet | Venedig | 28.03.16 | 3/uge | A320 | H |
SAS | Boston | 29.03.16 | 1/dag | B737 | H |
easyJet | Lyon | 16.04.16 | 3/uge | A320 | H |
Vueling | Paris-CDG | 05.05.16 | 4/uge | A320 | H |
Norwegian | Boston | 12.05.16 | 1/uge | B787 | H |
Norwegian | Stavanger | 20.05.16 | 2/uge | B738 | S |
Turkish Airlines | Istanbul-SAW | 30.05.15 | 1/dag | B738 | H |
Ural Airlines | Jekaterinburg | 31.05.15 | 1/uge | A320 | S |
Vueling | Rom | 01.06.16 | 3/uge | A320 | H |
Wizz Air | Sofia | 13.06.16 | 3/uge | A320 | H |
Mahan Air | Teheran | 09.06.16 | 2/uge | A310 | H |
SAS | Miami | 28.09.16 | 3/uge | A330 | H |
Billund Lufthavn (BLL) | |||||
Finnair | Helsinki | 04.04.16 | 7/uge | E90 | H |
British Airways | London-LHR | 03.05.16 | 11/uge | A319 | H |
Primera Air | Barcelona | 04.05.16 | 2/uge | 737 | S |
Primera Air | Nice | 04.05.16 | 2/uge | 737 | S |
Primera Air | Venedig | 05.05.16 | 2/uge | 737 | S |
Primera Air | Paris-CDG | 12.05.16 | 2/uge | 737 | S |
Wizz Air | Cluj-Napoca | 22.07.16 | 2/uge | A320 | H |
Aalborg Lufthavn (AAL) | |||||
Primera Air | Málaga | 13.05.16 | 1/uge | A320 | S |
Aarhus Lufthavn (AAR) | |||||
SAS | Mallorca | 27.06.16 | 1/uge | A320 | S |
Kilde: Lufthavnene
Det er interessant at bemærke, at Københavns Lufthavn kan præsentere nye ruter fra Europas seks største lavprisflyselskaber, henholdsvis Ryanair, easyJet, Norwegian, Vueling, Wizz air og Transavia. Det er historisk, da CPH er en af de få større lufthavne i Nordeuropa, der har alle seks lavprisflyselskaber i porteføljen.
I København kan man også bryste sig af tre nye interkontinentale ruter, henholdsvis Boston, Miami og Teheran, og til netop Boston er det både SAS og Norwegian, der har valgt at satse på den amerikanske millionby på østkysten.
I Billund Lufthavn har man i høj grad fået en appelsin i turbanen med den nye rute til London-Heathrow, der er Europas største lufthavn. Ruten, der skal betjenes af British Airways, har hidtil været den største uservicerede rute fra Billund Lufthavn, mens Helsinki har været den næststørste uservicerede destination. Dette hul kan den jyske lufthavn også lukke med Finnair-ruten til Helsinki, der åbner den 4. april.
Billund Lufthavn har også fået godt fat i det ungarske lavprisflyselskab Wizz Air, der i år åbner sin tredje rute i BIllund, mens CPH indtil videre må tage til takke med rute nummer to.
Endelig har SAS overrasket ved at etablere en sæsonrute fra Aarhus Lufthavn til Palma de Mallorca, mens Norwegian i Aalborg Lufthavn får konkurrence fra Primera Air på ruten til Málaga.